針對(duì)游池除濕環(huán)境進(jìn)行創(chuàng)新設(shè)計(jì);充分考慮其腐蝕環(huán)境,以完善工藝、專業(yè)技術(shù)、優(yōu)異質(zhì)量、運(yùn)行穩(wěn)定,備受用戶的青睞。同恩泳池管道除濕機(jī)基于能源而設(shè)計(jì)制造的,它是利用“熱泵”原理,將泳池濕空氣中的水分凝結(jié)出來,以達(dá)到空氣除濕之的目的!
保持三個(gè)重要參數(shù)的穩(wěn)定:
一:池水溫度保持在26-28度
二:室內(nèi)空氣溫度保持在27-30度
三:室內(nèi)空氣濕度保持在55-65%。
由于泳池內(nèi)部空間濕度很大所以泳池除濕機(jī)多考慮采用不銹鋼防腐材料。
機(jī)組采用進(jìn)口品牌配件,換熱器采用高 效率換熱器。達(dá)到機(jī)組優(yōu)化的設(shè)計(jì)和工作。
品 牌 | 同 恩 | 同 恩 | 同 恩 | 同 恩 | 同 恩 | 同 恩 |
型 號(hào) | TE8.8YC-GD | TE10YC-GD | TE15YC-GD | TE20YC-GD | TE30YC-GD | TE40YC-GD |
除濕量(工況80%RH 30℃) | 8.8kg/h | 10kg/h | 15kg/h | 20kg/h | 30kg/h | 40kg/h |
電 源(Hz) | 380V~50 | 380V~50 | 380V~50 | 380V~50 | 380V~50 | 380V~50 |
輸入功率 | 3600W | 4200W | 6500W | 8200W | 13500W | 16500W |
制 冷 劑 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
除霜方式 | 自動(dòng)除霜 | 自動(dòng)除霜 | 自動(dòng)除霜 | 自動(dòng)除霜 | 自動(dòng)除霜 | 自動(dòng)除霜 |
循 環(huán) 風(fēng) 量 | 2600m3/h | 2800m3/h | 5000m3/h | 5600m3/h | 7200m3/h | 8700m3/h |
排 水 方 式 | 軟管排水 | 軟管排水 | 軟管排水 | 軟管排水 | 軟管排水 | 軟管排水 |
送 風(fēng) 方 式 | 前送后進(jìn)風(fēng) | 前送后進(jìn)風(fēng) | 前送后進(jìn)風(fēng) | 前送后進(jìn)風(fēng) | 前送后進(jìn)風(fēng) | 前送后進(jìn)風(fēng) |
使用環(huán)境溫度 | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ |
重 量 | 98kg | 115kg | 205kg | 220kg | 290kg | 330kg |
外 形 尺 寸 | 1100×870 ×700mm | 1100×770 ×695mm | 1100×1300 ×700mm | 1200×1100 ×700mm | 1600×1500 ×780mm | 1600×1500 ×780mm |
備注:以上技術(shù)參數(shù)如有變更,恕不通知!解釋權(quán)歸杭州同恩電器有限公司!